Suche nach Automarke und Typ
Hyundai - Tucson (2021 - )
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 67.1 |
| ET: | 51 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 110 Nm / 81 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 110 Nm / 81 ft-lb |
| Reifendruck Vorne: | 2.4 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 2.4 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
215/65R17 235/65R17 235/60R18 235/55R19 235/50R20 |
